
Список задач системы RESHAEM.NET
В этом разделе находится список всех задач, решаемых (решенных) в системе. Количество заказов, выводимых на странице, вы можете задать в своем профиле. По умолчанию на странице 30 заказов. Для фильтрации заказов используйте форму, приведенную ниже.
Для управления своим заказом нажмите иконку слева от его номера!
ID | Условие | Решение | Заказчик | Решающий | Статус | Цена | Срок | Предмет | Раздел | |||
![]() | 280955 | Условие | Не решено | kate01 | - | Новый | - | 09.03 13:00 | Псих-я | Дошк. пед-ка | ![]() | ![]() |
![]() | 280948 | Условие | Не решено | kate01 | Conakry | Оценен | - | 10.03 12:00 | ТАУ | ТАУ | ![]() | ![]() |
![]() | 280785 | Условие | Не решено | kate01 | - | Новый | - | 10.03 15:00 | Строительство | Вент-я и отопл-е | ![]() | ![]() |
![]() | 280773 | Условие | Не решено | kate01 | - | Новый | - | 10.03 14:00 | БЖД/Охр.тр | БЖД | ![]() | ![]() |
![]() | 280761 | Условие | Не решено | kate01 | - | Новый | - | 10.03 12:00 | Экономика | Другое | ![]() | ![]() |
![]() | 280554 | Условие | Не решено | kate01 | Список (3) | Оценен | - | 01.03 14:00 | Мат.мет.эк. | Другое | ![]() | ![]() |
![]() | 280553 | Условие | Не решено | kate01 | Список (2) | Оценен | - | 01.03 13:00 | Прогр-ие | Access | ![]() | ![]() |
![]() | 280548 | Условие | Не решено | kate01 | - | Новый | - | 10.03 12:00 | Тепл-ка | Другое | ![]() | ![]() |
![]() | 280547 | Условие | Не решено | kate01 | - | Новый | - | 09.03 11:00 | Тепл-ка | Другое | ![]() | ![]() |
![]() | 280542 | Условие | Не решено | kate01 | - | Новый | - | 11.03 11:00 | Инф-ка | Инф. системы | ![]() | ![]() |
![]() | 280538 | Условие | Не решено | kate01 | Список (2) | Оценен | - | 01.03 11:00 | Мат.мет.эк. | Другое | ![]() | ![]() |
![]() | 280409 | Условие | Не решено | kate01 | - | Новый | - | 21.03 14:00 | Менед-т | Упр. проектами | ![]() | ![]() |
![]() | 280313 | Условие | Не решено | kate01 | Список (3) | Оценен | - | 25.02 12:00 | ТОЭ | Элект-ка | ![]() | ![]() |
![]() | 280266 | Условие | Решение | kate01 | Mathematic | Оплачен | - | 25.02 08:00 | Прогр-ие | Основы прог-я | ![]() | ![]() |
![]() | 280184 | Условие | Не решено | kate01 | - | Новый | - | 20.02 10:00 | Туризм | Другое | ![]() | ![]() |
![]() | 280176 | Условие | Решение | kate01 | Gulsasakja | Оплачен | - | 25.02 23:00 | Менед-т | Фин. менеджмент | ![]() | ![]() |
![]() | 280143 | Условие | Не решено | kate01 | - | Новый | - | 23.02 16:00 | Строительство | Водоснаб-е | ![]() | ![]() |
![]() | 280134 | Условие | Не решено | kate01 | treg84 | Оценен | - | 15.03 14:00 | Элек.снаб. | Другое | ![]() | ![]() |
![]() | 279990 | Условие | Не решено | kate01 | - | Новый | - | 21.02 13:00 | Строительство | Другое | ![]() | ![]() |
![]() | 279985 | Условие | Не решено | kate01 | - | Новый | - | 19.02 12:00 | Промышл-ть | Деревооб-ка | ![]() | ![]() |
![]() | 279981 | Условие | Не решено | kate01 | - | Новый | - | 11.03 10:00 | Экономика | Другое | ![]() | ![]() |
![]() | 279520 | Условие | Не решено | kate01 | - | Новый | - | 01.03 11:00 | Прогр-ие | Основы прог-я | ![]() | ![]() |
![]() | 279036 | Условие | Не решено | kate01 | Список (2) | Оценен | - | 04.03 16:00 | Элек.снаб. | Другое | ![]() | ![]() |
![]() | 278994 | Условие | Не решено | kate01 | - | Новый | - | 14.03 11:00 | Строительство | Дорож. стр-во | ![]() | ![]() |
![]() | 278336 | Условие | Решение | kate01 | sanekxxx | Оплачен | - | 20.02 10:00 | Промышл-ть | Другое | ![]() | ![]() |
![]() | 276577 | Условие | Решение | kate01 | Ирина К | Оплачен | - | 17.01 15:00 | Графика | AutoCad | ![]() | ![]() |
![]() | 275824 | Условие | Решение | kate01 | Гуля999 | Оплачен | - | 11.01 20:00 | БЖД/Охр.тр | БЖД | ![]() | ![]() |
![]() | 275679 | Условие | Решение | kate01 | Sergey_Esi | Оплачен | - | 17.01 22:00 | Машин-е | Другое | ![]() | ![]() |
![]() | 273791 | Условие | Решение | kate01 | Бронштейн | Оплачен | - | 19.12 16:00 | Прогр-ие | Основы прог-я | ![]() | ![]() |
![]() | 273789 | Условие | Решение | kate01 | Mathematic | Оплачен | - | 19.12 14:00 | Прогр-ие | Основы прог-я | ![]() | ![]() |
- 1
- 2