Список задач системы RESHAEM.NET
В этом разделе находится список всех задач, решаемых (решенных) в системе. Количество заказов, выводимых на странице, вы можете задать в своем профиле. По умолчанию на странице 30 заказов. Для фильтрации заказов используйте форму, приведенную ниже.
Для управления своим заказом нажмите иконку
слева от его номера!
| ID | Условие | Решение | Заказчик | Решающий | Статус | Цена | Срок | Предмет | Раздел | |||
| 324382 | Условие | Не решено | teddy | Alpharius | Согласен | - | 15.06 12:00 | ТАУ | Другое | ![]() | ![]() | |
| 324379 | Условие | Не решено | reshaemnis | laracroft9 | Согласен | - | 15.06 01:00 | Элект-ка | Схемотехника | ![]() | ![]() | |
| 324378 | Условие | Не решено | reshaemnis | Gulsasakja | Согласен | - | 14.06 19:00 | Социол-я | Другое | ![]() | ![]() | |
| 324377 | Условие | Не решено | reshaemnis | Gulsasakja | Согласен | - | 14.06 19:00 | Реклама | Другое | ![]() | ![]() | |
| 324375 | Условие | Не решено | neymar | Палыч59 | Согласен | - | 15.06 13:00 | Инф-ка | Другое | ![]() | ![]() | |
| 324373 | Условие | Не решено | Otgstorm | Katie | Согласен | - | 17.06 22:00 | Физика | Другое | ![]() | ![]() | |
| 324363 | Условие | Не решено | Askro | BabelHelp | Согласен | - | 14.06 12:00 | Разное | Не указан | ![]() | ![]() | |
| 324361 | Условие | Не решено | Алексия | Gulsasakja | Согласен | - | 15.06 16:00 | Разное | Не указан | ![]() | ![]() | |
| 324358 | Условие | Не решено | Askro | BabelHelp | Согласен | - | 11.06 16:00 | Разное | Не указан | ![]() | ![]() | |
| 324355 | Условие | Не решено | Alle | alehandro | Согласен | - | 14.06 23:00 | Эл-привод | Не указан | ![]() | ![]() | |
| 324354 | Условие | Не решено | Alle | airlink | Согласен | - | 14.06 21:00 | Элект-ка | Микроэл-ка | ![]() | ![]() | |
| 324351 | Условие | Недоступно | ii_petrova | JuliaJu | Выполнен | - | 13.06 23:00 | Разное | Не указан | ![]() | ![]() | |
| 324313 | Условие | Не решено | Askro | JuliaJu | Согласен | - | 14.06 12:00 | Инф-ка | Инф. системы | ![]() | ![]() | |
| 324312 | Условие | Не решено | Askro | JuliaJu | Согласен | - | 14.06 11:00 | Инф-ка | Инф. системы | ![]() | ![]() | |
| 324293 | Условие | Не решено | neymar | BabelHelp | Согласен | - | 05.06 17:00 | Телек-ции | Другое | ![]() | ![]() | |
| 324284 | Условие | Не решено | neymar | BabelHelp | Согласен | - | 10.06 23:00 | Элект-ка | ФОЭ | ![]() | ![]() | |
| 324111 | Условие | Не решено | sd.diss | JuliaJu | Согласен | - | 15.06 23:00 | Разное | Не указан | ![]() | ![]() | |
| 324042 | Условие | Не решено | CitrusFL | JuliaJu | Согласен | - | 21.08 06:00 | Инф-ка | Другое | ![]() | ![]() | |
| 324003 | Условие | Недоступно | Лисичка | JuliaJu | Выполнен | - | 30.06 17:00 | Телек-ции | Теор. связи | ![]() | ![]() | |
| 323887 | Условие | Не решено | Botcumpot | freeflow | Согласен | - | 20.05 09:00 | Машин-е | Другое | ![]() | ![]() | |
| 323731 | Условие | Не решено | Derevo | КотШрединг | Согласен | - | 06.03 13:00 | Разное | Не указан | ![]() | ![]() | |
| 323683 | Условие | Не решено | Derevo | КотШрединг | Согласен | - | 28.02 22:00 | Физика | Другое | ![]() | ![]() | |
| 323627 | Условие | Не решено | saldo12 | bvv | Согласен | - | 17.02 06:00 | Сопромат | Не указан | ![]() | ![]() | |
| 323392 | Условие | Недоступно | Rolik | Solwer | Выполнен | - | 17.01 07:00 | ТОЭ | Другое | ![]() | ![]() | |
| 323359 | Условие | Недоступно | nototbud | Vigler | Выполнен | - | 14.01 13:00 | ТОЭ | Другое | ![]() | ![]() | |
| 322569 | Условие | Недоступно | innaproc | Oxi-na | Выполнен | - | 14.11 18:00 | Финансы | Другое | ![]() | ![]() | |
| 322550 | Условие | Недоступно | OlegIvan | airlink | Выполнен | - | 28.11 23:00 | Элект-ка | Эмис-я эл-ка | ![]() | ![]() | |
| 322252 | Условие | Недоступно | Derevo | JuliaJu | Выполнен | - | 30.09 22:00 | Разное | Не указан | ![]() | ![]() | |
| 320859 | Условие | Недоступно | ks1109 | JuliaJu | Выполнен | - | 30.03 18:00 | Инф-ка | Инф. системы | ![]() | ![]() | |
| 320702 | Условие | Не решено | Николяка | airlink | Согласен | - | 27.03 02:00 | Разное | Не указан | ![]() | ![]() |





в самом правом столбце в строке конкретного заказа. 


