
Просмотр профиля пользователя prinston (ID=21301)
![]() | |
Пользователь: | prinston |
Группа: | |
Статус: | Offline |
Последняя активность: | 1 час назад |
Дата регистрации: | 06.01.2014 22:40:11 |
Решенных задач: | 515 (история решений) |
Рейтинг за все время: | 142147.2 +25.62 |
Рейтинг за 2 недели: | 1605 |
Активность за 2 недели: | 42.74% |
Загруженность: | 7000 / 7603.74% |
Состояние баланса: | [скрыто] |
ICQ: | [скрыто] |
Мобильный: | [скрыто] |
E-mail: | [скрыто] |
Город: | |
Место учебы: | |
Возраст: | |
Комментарии: | Сети и системы телекоммуникаций, теория телетрафика, СМО, информатика, статистика, matlab, mathcad, С#, ASP .Net |
![]() |
Загруженные примеры решений отсутствуют